Read Original article: 博士论文:《关于中国互联网内容管制理论研究》 via 半亩塘闲话.
《关于中国互联网内容管制理论研究》,作者:刘兵(北京邮电大学管理科学与工程专业博士)
论文对国外互联网审查介绍的比较透彻,但是对国内则是避重就轻。
摘要:
互联网是20世纪人类文明的辉煌成果。经过30多年的发展,它已经从一个学术和军事的专用网络演变为全球重要的信息基础设施,渗透到政治、经济、贸易、文化、媒体、教育等各个社会领域,并产生了巨大的影响。互联网提高了社会的运转效率和生产力的发展水平,给人们的工作、生活带来极大的便利,已经成为人类社会必不可少的组成部分。 我国互联网的发展较晚,但发展非常迅速。2007年1月发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截止到2006年12月31日,我国网民总人数为1.37亿,上网计算机总数已达5940万。其中,24岁以下的网民数量占网民总数的52.4%。 新技术往往就是一把双刃剑。互联网在促使信息最大化给人类的社会经济生活带来极大便利的同时,也为传播淫秽材料、侵犯隐私权和知识产权、计算机欺骗以及“文化侵略”等创造了条件,对国家的安全和公民的权利造成了新的威胁。如何对互联网上的内容进行有效的管制,在充分享受互联网带来的便利的同时消除其负面影响,成为各国政府面临的十分紧迫而又非常棘手...
(另外一个较为详细的摘要)
目录:
| 摘要 | 4-6 |
| ABSTRACT | 6-7 |
| 第一章 绪论 | 11-24 |
| 1.1 互联网内容管制的背景 | 11-13 |
| 1.2 互联网内容管制概述 | 13-20 |
| 1.2.1 互联网的定义 | 13-15 |
| 1.2.2 互联网“管制”与“治理”的区别 | 15-16 |
| 1.2.3 互联网内容管制含义 | 16 |
| 1.2.4 互联网内容管制界定范围 | 16 |
| 1.2.5 需要说明的几个关系 | 16-20 |
| 1.3 选题的原因 | 20 |
| 1.4 论文的研究内容和思路 | 20 |
| 1.5 论文的主要创新点 | 20-22 |
| 1.6 论文的主要结构 | 22-24 |
| 第二章 国外互联网内容管制现状研究 | 24-52 |
| 2.1 国外互联网内容管制现状 | 24-40 |
| 2.1.1 对互联网内容进行严格管制的国家 | 24-31 |
| 2.1.2 对互联网内容管制以自律为主的国家 | 31-40 |
| 2.2 国际组织对互联网内容管制采取的行动 | 40-47 |
| 2.2.1 联合国(WSIS/ WGIG) | 40-42 |
| 2.2.2 经济合作发展组织(OECD) | 42-43 |
| 2.2.3 G8西方八国首脑组织 | 43-44 |
| 2.2.4 互联网内容分级协会(ICRA) | 44 |
| 2.2.5 欧洲联盟(简称欧盟) | 44-46 |
| 2.2.6 小结 | 46-47 |
| 2.3 国外互联网内容管制经验小结 | 47-49 |
| 2.3.1 国家政治法律制度、文化背景、社会风俗等是政策制定直接影响因素 | 47 |
| 2.3.2 从ISP、ICP出发加强对信息源和传输通道的控制 | 47-48 |
| 2.3.3 管制主体多样化,但主要为控制内容传播发布的广播电视管制机构 | 48 |
| 2.3.4 普遍采用的一些管制方法 | 48-49 |
| 2.4 我国应采取的管制模式 | 49-52 |
| 2.4.1 自律与管制的定位 | 49 |
| 2.4.2 我国采取严格管制的原因 | 49-52 |
| 第三章 我国互联网内容管制现状研究 | 52-71 |
| 3.1 我国互联网上内容管制参与方分析 | 52 |
| 3.2 我国互联网内容管制的主体 | 52-58 |
| 3.2.1 政府层面对互联网内容管制的概况 | 52-57 |
| 3.2.2 行业协会方面的内容管制概况 | 57-58 |
| 3.3 我国互联网内容管制的客体 | 58-68 |
| 3.3.1 违法和不良信息问题 | 60-62 |
| 3.3.2 网络著作权问题 | 62-65 |
| 3.3.3 网络隐私权问题 | 65-68 |
| 3.4 我国互联网内容管制的对象及现状 | 68-69 |
| 3.5 我国互联网内容管制存在的问题 | 69-71 |
| 第四章 我国互联网内容管制的经济学分析 | 71-94 |
| 4.1 我国互联网内容管制机制的经济学分析 | 71-74 |
| 4.1.1 理论介绍 | 71-73 |
| 4.1.2 理论分析 | 73-74 |
| 4.2 我国互联网内容管制的经济学推导 | 74-94 |
| 4.2.1 相关符号定义及前提假设 | 75-76 |
| 4.2.2 模式1: 纯的“自下而上”管制模式博弈分析 | 76-79 |
| 4.2.3 模式2:“自下而上”+第三方机构(TPI)的管制模式博弈分析 | 79-83 |
| 4.2.4 模式3: 纯的“自上而下”管制模式的博弈分析 | 83-87 |
| 4.2.5 模式4:“自上而下”+第三方机构的管制模式博弈分析 | 87-90 |
| 4.2.6 四种模式各方收益分析 | 90-94 |
| 第五章 我国互联网内容管制机制的现状及改进建议 | 94-106 |
| 5.1 我国现有互联网内容管制框架评述 | 94-101 |
| 5.1.1 网络违法和不良问题的现行管制框架 | 95-97 |
| 5.1.2 网络著作权的现行管制框架 | 97-99 |
| 5.1.3 网络隐私权的现行管制框架 | 99-101 |
| 5.2 对现有互联网内容管制框架改进研究 | 101-102 |
| 5.3 改进后的互联网内容管制流程 | 102-106 |
| 5.3.1 改进后的违法信息和侵犯隐私权管制流程 | 102-103 |
| 5.3.2 改进后的不良信息管制流程 | 103-104 |
| 5.3.3 改进后的侵犯著作权信息管制流程 | 104-106 |
| 第六章 对完善我国互联网内容管制方式的建议 | 106-112 |
| 6.1 在立法方面对互联网内容管制的建议 | 106-107 |
| 6.2 在技术方面对互联网内容管制建议 | 107-109 |
| 6.3 在行业自律方面对互联网内容管制建议 | 109 |
| 6.4 在民众道德教育方面对互联网内容管制建议 | 109-111 |
| 6.5 我国互联网内容管制的系统模型 | 111-112 |
| 第七章 结论 | 112-113 |
| 参考文献 | 113-126 |
| 致谢 | 126-127 |
| 发表的学术论文 |
我国网络管制框架图:
论文部分内容下载。


发表评论